Filters
5Products Selected 5Unit Selected 5Price Selected Clear All
Code Customer Name Transaction ID Invoice ID Amount Payment Date Payment Method Payment Status
OPS001 TXN87451236 INV001 ₹118 22 Feb 2026 UPI Success
OPS002 TXN87451237 INV002 ₹42 07 Feb 2026 Credit Card Success
OPS003 TXN87451238 INV003 ₹67 30 Jan 2026 Debit Card Failed
OPS004 TXN87451239 INV004 ₹500 15 Feb 2026 UPI Success
OPS005 TXN87451240 INV005 ₹200 10 Feb 2026 Debit Card Pending
OPS006 TXN87451241 INV006 ₹150 05 Feb 2026 UPI Success
OPS007 TXN87451242 INV007 ₹75 28 Jan 2026 Credit Card Success
OPS008 TXN87451243 INV008 ₹100 20 Feb 2026 Debit Card Success
OPS009 TXN87451244 INV009 ₹120 12 Feb 2026 UPI Pending
OPS010 TXN87451245 INV010 ₹80 08 Feb 2026 Debit Card Success
OPS011 TXN87451246 INV011 ₹95 03 Feb 2026 UPI Failed
OPS012 TXN87451247 INV012 ₹250 25 Jan 2026 Credit Card Success
OPS013 TXN87451248 INV013 ₹35 18 Feb 2026 Credit Card Success
OPS014 TXN87451249 INV014 ₹300 01 Feb 2026 Credit Card Pending
Filter