₹5,000,000

Opening Cash Balance

5.62% from last month

₹7,500,000

Closing Cash Balance

11.42% from last month

+₹2,500,000

Net Cash Flow

8.12% from last month

60%

Cash Inflows

7.45% from last month

16 Apr 25 - 16 Apr 25
Filter
Filters
6Account Holders Selected Clear All
Date Bank & Account No Description Credit Debit Account Balance Total Balance Payment Mode
22 Feb 2025 GTB - 3298784309485 Sale of laptops ₹15,000 ₹5,000 ₹10,000 ₹10,000 Cash
07 Feb 2025 PNB - 5475878970090 Customer Refund ₹22,500 ₹7,500 ₹15,000 ₹25,750 Cheque
30 Jan 2025 SFB - 3255465758698 Office Supplies Bought ₹30,000 ₹10,000 ₹20,000 ₹50,125 Cash
17 Jan 2025 HSB - 4353689870544 Salary Received ₹12,000 ₹3,000 ₹9,000 ₹75,900 Cheque
04 Jan 2025 ETB - 4324356677889 Electricity Bill Paid ₹18,000 ₹6,000 ₹12,000 ₹99,999 Cash
09 Dec 2024 NPB - 2343547586900 Service Fee Collected ₹25,000 ₹8,000 ₹17,000 ₹1,20,500 Cheque
02 Dec 2024 SDB - 3354456565687 Customer Refund ₹35,000 ₹12,000 ₹23,000 ₹2,50,000 Cash
15 Nov 2024 FEB - 3453647664889 Equipment Purchase ₹40,000 ₹15,000 ₹25,000 ₹5,00,750 Cheque
30 Nov 2024 CCB - 9876543210123 Freelance Payment ₹27,500 ₹15,000 ₹18,000 ₹7,50,300 Cash
12 Oct 2024 PWB - 4567891234567 Office Rent Paid ₹20,000 ₹9,500 ₹13,000 ₹9,99,999 Cheque
05 Oct 2024 ICB - 6543217896543 Subscription Sale ₹45,000 ₹7,000 ₹27,000 ₹87,650 Cash
09 Sep 2024 ECB - 3692581473692 Refund Issued ₹37,500 ₹18,000 ₹23,500 ₹69,420 Cheque
02 Sep 2024 RFB - 3214569873214 Inventory Restock ₹38,000 ₹14,000 ₹24,000 ₹33,210 Cash
Filter