Debit Notes ( Purchase Returns )
Filters
5Vendors Selected 5₹10,000 - ₹25,500 Clear All
ID Date Vendor Amount Payment Mode Status
DN00025 22 Feb 2025 ₹10,000 Cash
DN00024 07 Feb 2025 ₹25,750 Cheque
DN00023 30 Jan 2025 ₹50,125 Cash
DN000022 17 Jan 2025 ₹75,900 Cheque
DN000021 04 Jan 2025 ₹99,999 Cheque
DN000020 09 Dec 2024 ₹1,20,500 Cash
DN000019 02 Dec 2024 ₹2,50,000 Cash
DN000018 15 Nov 2024 ₹5,00,750 Cheque
DN000017 30 Nov 2024 ₹7,50,300 Cheque
DN000016 12 Oct 2024 ₹9,99,999 Cash
DN000015 05 Oct 2024 ₹87,650 Cheque
DN000014 09 Sep 2024 ₹69,420 Cash
DN000013 02 Sep 2024 ₹33,210 Cheque
DN000012 07 Aug 2024 ₹2,10,000 Cheque
Filter